| Lokalita | Kdy | Objem zakázky |
| Dům Tř. 1.Máje 1666, Hranice na Moravě | 2006-2007 | cca 1 400 000 |
| Dům v Mikuláškova 2 a 4, Přerov | 2006-2007 | cca 1 000 000 |
| Dům v Odpolední 9 a 11, Přerov | 2006-2007 | cca 2 200 000 |
| Dům v Za mlýnem 7, Přerov | 2006-2007 | cca 1 300 000 |
| Dům v Jiráskova 7 a 9, Bruntál | 2006-2007 | cca 2 000 000 |
| Dům Tovačov – Zvolenov 546 a 548 | 2006-2007 | cca 1 300 000 |
| Dům Tovačov – Zvolenov 588 ,574 a 589 | 2006-2007 | cca 1 800 000 |
| Dům Tovačov – Zvolenov 569 a 587 | 2006-2007 | cca 815 000 |
| Dům v Zahradní 1267 a 1268, Lipník nad Bečvou | 2006-2007 | cca 2 200 000 |
Fotogalerie





